WERNER KERN SIZE GUIDE
DANCE SHOES
WOMEN'S DANCE SHOES
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 3½ | 1 | 32⅔ |
| 1½ | 4 | 1½ | 33⅓ |
| 2 | 4½ | 2 | 34 |
| 2½ | 5 | 2½ | 34⅔ |
| 3 | 5½ | 3 | 35⅓ |
| 3½ | 6 | 3½ | 36 |
| 4 | 6½ | 4 | 36⅔ |
| 4½ | 7 | 4½ | 37⅓ |
| 5 | 7½ | 5 | 38 |
| 5½ | 8 | 5½ | 38⅔ |
| 6 | 8½ | 6 | 39⅓ |
| 6½ | 9 | 6½ | 40 |
| 7 | 9½ | 7 | 40⅔ |
| 7½ | 10 | 7½ | 41⅓ |
| 8 | 10½ | 8 | 42 |
| 8½ | 11 | 8½ | 42⅔ |
| 9 | 11½ | 9 | 43⅓ |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or have wider feet, the larger size may provide a better fit. If you are unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
INDIVIDUAL MODEL SIZING ADJUSTMENTS
| Sizing Adjustment | Models |
|---|---|
| -1½ | CAMI I |
| -1 | CAMI II, Maria, Sata I |
| -½ | Agira, Alta (9), Avola, Basso (6), Burgia, CAMI III, Capri, Capri N, Cinthia, Delia, Elba, Elba N, Enna, Fina, Frida, Giarra, Ischia, Kreta, Matti, Media (7), Nueva (8), Petra, Pia, Pitti, Polo, Ponza, Ribera, Sata II, Sax 35, Sax 50, TINA, Venere |
| +/-0 | Ari (8), CAMI IV, CAMI S, Cinthia I, Grace (6), Luna, Marte, Matti I, Suny II, Tea |
| +½ | Suny I |
| +1 | Suny |
Dancewear Centre Size Guidance
Use these individual model sizing adjustments against the standard sizing chart, as particular models can fit differently.
WOMEN'S STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 33 | 19.7 cm / 7 3/4" |
| 3.5 | 1.5 | 34 | 20.3 cm / 8" |
| 4 | 2 | 34.5 | 20.8 cm / 8 1/8" |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 cm / 8 3/8" |
| 5 | 3 | 35.5 | 21.6 cm / 8 1/2" |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 cm / 8 3/4" |
| 6 | 4 | 36.5 | 22.5 cm / 8 7/8" |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23 cm / 9 1/8" |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 cm / 9 1/4" |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.8 cm / 9 3/8" |
| 8 | 6 | 39 | 24.1 cm / 9 1/2" |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 24.6 cm / 9 3/4" |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.1 cm / 9 7/8" |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 25.4 cm / 10" |
| 10 | 8 | 42 | 25.9 cm / 10 1/8" |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 26.2 cm / 10 3/8" |
| 11 | 9 | 43 | 26.7 cm / 10 1/2" |
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 27.1 cm / 10 5/8" |
| 12 | 10 | 44 | 27.6 cm / 10 7/8" |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 27.9 cm / 11" |
| 13 | 11 | 45.5 | 28.3 cm / 11 1/8" |
| 13.5 | 11.5 | 46 | 28.6 cm / 11 1/4" |
| 14 | 12 | 47 | 29.4 cm / 11 1/2" |
| 14.5 | 12.5 | 47.5 | 30.2 cm / 11 7/8" |
| 15 | 13 | 48 | 30.6 cm / 12" |
| 15.5 | 13.5 | 49 | 30.9 cm / 12 1/8" |
| 16 | 14 | 49.5 | 31.2 cm / 12 1/4" |
MEN'S DANCE SHOES
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6½ | 5 | 38 | 24.2 cm |
| 5½ | 7 | 5½ | 38⅔ | 24.7 cm |
| 6 | 7½ | 6 | 39⅓ | 25.1 cm |
| 6½ | 8 | 6½ | 40 | 25.6 cm |
| 7 | 8½ | 7 | 40⅔ | 26 cm |
| 7½ | 9 | 7½ | 41⅓ | 26.5 cm |
| 8 | 9½ | 8 | 42 | 27 cm |
| 8½ | 10 | 8½ | 42⅔ | 27.4 cm |
| 9 | 10½ | 9 | 43⅓ | 27.8 cm |
| 9½ | 11 | 9½ | 44 | 28.3 cm |
| 10 | 11½ | 10 | 44⅔ | 28.7 cm |
| 10½ | 12 | 10½ | 45⅓ | 29.2 cm |
| 11 | 12½ | 11 | 46 | 29.7 cm |
| 11½ | 13 | 11½ | 46⅔ | 30.1 cm |
| 12 | 13½ | 12 | 47⅓ | 30.6 cm |
| 12½ | 14 | 12½ | 48 | 31 cm |
| 13 | 14½ | 13 | 48⅔ | 31.4 cm |
| 13½ | 15 | 13½ | 49⅓ | 31.8 cm |
| 14 | 15½ | 14 | 50 | 32.3 cm |
| 14½ | 16 | 14½ | 50⅔ | 32.7 cm |
| 15 | 16½ | 15 | 51⅓ | 33.2 cm |
| 15½ | 17 | 15½ | 52 | 33.7 cm |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or have wider feet, the larger size may provide a better fit. If you are unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
INDIVIDUAL MODEL SIZING ADJUSTMENTS
| Sizing Adjustment | Models |
|---|---|
| -1½ | YELLOWSTONE |
| -1 | GLACIER, MACKINACK, REDWOOD |
| -½ | ACADIA, BISCAYNE, CANYON, EVERGLADES, ZION |
| +/-0 | BRYCE, KOBUK, LASSEN, OLYMPIC, PINNACLES, SEQUOIA, SUNY II |
| +½ | SUNY I |
| +1 | SUNY |
Dancewear Centre Size Guidance
Use these individual model sizing adjustments against the standard sizing chart, as particular models can fit differently.
MEN'S STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 23.5 cm / 9 1/4" |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24.1 cm / 9 1/2" |
| 7 | 6 | 40 | 24.6 cm / 9 5/8" |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.1 cm / 9 3/4" |
| 8 | 7 | 41 | 25.4 cm / 10" |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.7 cm / 10 1/8" |
| 9 | 8 | 42 | 26 cm / 10 1/4" |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.7 cm / 10 3/8" |
| 10 | 9 | 43 | 27 cm / 10 1/2" |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.3 cm / 10 3/4" |
| 11 | 10 | 44 | 27.9 cm / 11" |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.3 cm / 11 1/8" |
| 12 | 11 | 45 | 28.6 cm / 11 1/4" |
| 13 | 12 | 46 | 29.4 cm / 11 1/2" |
| 14 | 13 | 47 | 30.2 cm / 11 7/8" |