Nux Active Size Guide
NUX ACTIVE SIZE GUIDE
DANCEWEAR
WOMEN'S DANCEWEAR
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Girth |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Small | 76–80 cm | A | 56–61 cm | 84–89 cm | 140–145 cm |
| Small | 81–86 cm | A-B | 62–67 cm | 90–95 cm | 145–150 cm |
| Medium | 88–91 cm | B-C | 69–74 cm | 97–102 cm | 150–155 cm |
| Large | 94–99 cm | C-D | 75–80 cm | 103–108 cm | 155–160 cm |
| Extra Large | 99–102 cm | D-F | 81–84 cm | 109–112 cm | 160–165 cm |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
How to Measure
See exactly how to measure for bust or chest, waist, hips, girth and inseam to help choose a more accurate size.

