INISHFREE SIZE GUIDE
DANCE SHOES
AOIFE PUMP
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 cm / 8.7" |
| 2.5 | 6 | 4 | 36.5 | 22.5 cm / 8.9" |
| 3 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.1 cm / 9.1" |
| 3.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 cm / 9.3" |
| 4 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.8 cm / 9.4" |
| 4.5 | 8 | 6 | 39 | 24.1 cm / 9.5" |
| 5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 24.8 cm / 9.8" |
| 5.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25 cm / 9.8" |
| 6 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.4 cm / 10.0" |
| 6.5 | 10 | 8 | 42 | 25.7 cm / 10.1" |
| 7 | 11 | 9 | 43 | 26.5 cm / 10.4" |
| 7.5 | 11.5 | 9.5 | 43.5 | 27 cm / 10.6" |
| 8 | 12 | 10 | 44 | 27.4 cm / 10.8" |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
WOMEN'S STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 33 | 19.7 cm / 7 3/4" |
| 3.5 | 1.5 | 34 | 20.3 cm / 8" |
| 4 | 2 | 34.5 | 20.8 cm / 8 1/8" |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 cm / 8 3/8" |
| 5 | 3 | 35.5 | 21.6 cm / 8 1/2" |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 cm / 8 3/4" |
| 6 | 4 | 36.5 | 22.5 cm / 8 7/8" |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23 cm / 9 1/8" |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 cm / 9 1/4" |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.8 cm / 9 3/8" |
| 8 | 6 | 39 | 24.1 cm / 9 1/2" |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 24.6 cm / 9 3/4" |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.1 cm / 9 7/8" |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 25.4 cm / 10" |
| 10 | 8 | 42 | 25.9 cm / 10 1/8" |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 26.2 cm / 10 3/8" |
| 11 | 9 | 43 | 26.7 cm / 10 1/2" |
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 27.1 cm / 10 5/8" |
| 12 | 10 | 44 | 27.6 cm / 10 7/8" |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 27.9 cm / 11" |
| 13 | 11 | 45.5 | 28.3 cm / 11 1/8" |
| 13.5 | 11.5 | 46 | 28.6 cm / 11 1/4" |
| 14 | 12 | 47 | 29.4 cm / 11 1/2" |
| 14.5 | 12.5 | 47.5 | 30.2 cm / 11 7/8" |
| 15 | 13 | 48 | 30.6 cm / 12" |
| 15.5 | 13.5 | 49 | 30.9 cm / 12 1/8" |
| 16 | 14 | 49.5 | 31.2 cm / 12 1/4" |
AOIFE PUMP
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.5 | 8 | 25 | 15.5 cm / 6.1" |
| 8.5 | 9 | 8.5 | 26 | 15.9 cm / 6.3" |
| 9 | 9.5 | 9 | 27 | 16.6 cm / 6.5" |
| 9.5 | 10 | 9.5 | 27.5 | 16.9 cm / 6.7" |
| 10 | 10.5 | 10 | 28 | 17.3 cm / 6.8" |
| 10.5 | 11 | 10.5 | 29 | 17.6 cm / 6.9" |
| 11 | 12.5 | 12 | 30.5 | 18.8 cm / 7.4" |
| 11.5 | 12.5 | 12 | 30.5 | 19.2 cm / 7.6" |
| 12 | 13 | 12.5 | 31 | 19.5 cm / 7.7" |
| 12.5 | 13.5 | 13 | 32 | 19.9 cm / 7.8" |
| 13 | 1 | 13.5 | 32.5 | 20.3 cm / 8.0" |
| 13.5 | 1 | 13.5 | 32.5 | 20.8 cm / 8.2" |
| 1 | 1.5 | 1 | 33 | 21.1 cm / 8.3" |
| 1.5 | 2 | 1.5 | 34 | 21.4 cm / 8.4" |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
GIRLS' STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| Child 5 | 4.5 | 21 | 12.7 cm / 5" |
| Child 5.5 | 5 | 22 | 13 cm / 5 1/8" |
| Child 6 | 5.5 | 22.5 | 13.3 cm / 5 1/4" |
| Child 6.5 | 6 | 23 | 14 cm / 5 1/2" |
| Child 7 | 6.5 | 23.5 | 14.3 cm / 5 5/8" |
| Child 7.5 | 7 | 24 | 14.6 cm / 5 3/4" |
| Child 8 | 7.5 | 25 | 15.2 cm / 6" |
| Child 8.5 | 8 | 25 | 15.6 cm / 6 1/8" |
| Child 9 | 8.5 | 26 | 15.9 cm / 6 1/4" |
| Child 9.5 | 9 | 27 | 16.5 cm / 6 1/2" |
| Child 10 | 9.5 | 27.5 | 16.8 cm / 6 5/8" |
| Child 10.5 | 10 | 28 | 17.1 cm / 6 3/4" |
| Child 11 | 10.5 | 29 | 17.8 cm / 7" |
| Child 11.5 | 11 | 29.5 | 18.1 cm / 7 1/8" |
| Child 12 | 11.5 | 30 | 18.4 cm / 7 1/4" |
| Child 12.5 | 12 | 30.5 | 19.1 cm / 7 1/2" |
| Child 13 | 12.5 | 31 | 19.4 cm / 7 5/8" |
| Child 13.5 | 13 | 32 | 19.7 cm / 7 3/4" |
| Youth 1 | 13.5 | 32.5 | 20.3 cm / 8" |
| Youth 1.5 | 1 | 33 | 20.6 cm / 8 1/8" |
| Youth 2 | 1.5 | 34 | 21 cm / 8 1/4" |
| Youth 2.5 | 2 | 34.5 | 21.6 cm / 8 1/2" |
| Youth 3 | 2.5 | 35 | 21.9 cm / 8 5/8" |
| Youth 3.5 | 3 | 35.5 | 22.2 cm / 8 3/4" |