Sansha Size Guide
SANSHA SIZE GUIDE
DANCE SHOES
BALLET SLIPPERS
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.5–2 | 1–1.5 | 33 |
| 4 | 2.5–3 | 2–1 | 34 |
| 5 | 3.5–4 | 1.5–2 | 35 |
| 6 | 4.5–5 | 2.5–3 | 36 |
| 7 | 5.5–6 | 3.5–4 | 37 |
| 8 | 6.5–7 | 4.5–5 | 38 |
| 9 | 7.5–8 | 5.5–6 | 39 |
| 10 | 8.5–9 | 6.5–7 | 40 |
| 11 | 9.5–10 | 7.5–8 | 40.5 |
| 12 | 10.5–11 | 8.5–9 | 41 |
| 13 | 11.5–12 | 9.5–10 | 42 |
| 14 | 12.5–13 | 10.5–11 | 43 |
| 15 | 13.5–14 | 11.5–12 | 43.5 |
| 16 | 14.5–15 | 12.5–13 | 44 |
| 17 | 15.5–16 | 13.5–14 | 45 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
DANCE SNEAKERS
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.5–2 | 1–1.5 | 33 |
| 4 | 2.5–3 | 2–1 | 34 |
| 5 | 3.5–4 | 1.5–2 | 35 |
| 6 | 4.5–5 | 2.5–3 | 36 |
| 7 | 5.5–6 | 3.5–4 | 37 |
| 8 | 6.5–7 | 4.5–5 | 38 |
| 9 | 7.5–8 | 5.5–6 | 39 |
| 10 | 8.5–9 | 6.5–7 | 40 |
| 11 | 9.5–10 | 7.5–8 | 40.5 |
| 12 | 10.5–11 | 8.5–9 | 41 |
| 13 | 11.5–12 | 9.5–10 | 42 |
| 14 | 12.5–13 | 10.5–11 | 43 |
| 15 | 13.5–14 | 11.5–12 | 43.5 |
| 16 | 14.5–15 | 12.5–13 | 44 |
| 17 | 15.5–16 | 13.5–14 | 45 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
JAZZ SHOES
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.5–2 | 1–1.5 | 33 |
| 4 | 2.5–3 | 2–1 | 34 |
| 5 | 3.5–4 | 1.5–2 | 35 |
| 6 | 4.5–5 | 2.5–3 | 36 |
| 7 | 5.5–6 | 3.5–4 | 37 |
| 8 | 6.5–7 | 4.5–5 | 38 |
| 9 | 7.5–8 | 5.5–6 | 39 |
| 10 | 8.5–9 | 6.5–7 | 40 |
| 11 | 9.5–10 | 7.5–8 | 40.5 |
| 12 | 10.5–11 | 8.5–9 | 41 |
| 13 | 11.5–12 | 9.5–10 | 42 |
| 14 | 12.5–13 | 10.5–11 | 43 |
| 15 | 13.5–14 | 11.5–12 | 43.5 |
| 16 | 14.5–15 | 12.5–13 | 44 |
| 17 | 15.5–16 | 13.5–14 | 45 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
WOMEN'S STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 33 | 19.7 cm / 7 3/4" |
| 3.5 | 1.5 | 34 | 20.3 cm / 8" |
| 4 | 2 | 34.5 | 20.8 cm / 8 1/8" |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 cm / 8 3/8" |
| 5 | 3 | 35.5 | 21.6 cm / 8 1/2" |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 cm / 8 3/4" |
| 6 | 4 | 36.5 | 22.5 cm / 8 7/8" |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23 cm / 9 1/8" |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 cm / 9 1/4" |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.8 cm / 9 3/8" |
| 8 | 6 | 39 | 24.1 cm / 9 1/2" |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 24.6 cm / 9 3/4" |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.1 cm / 9 7/8" |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 25.4 cm / 10" |
| 10 | 8 | 42 | 25.9 cm / 10 1/8" |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 26.2 cm / 10 3/8" |
| 11 | 9 | 43 | 26.7 cm / 10 1/2" |
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 27.1 cm / 10 5/8" |
| 12 | 10 | 44 | 27.6 cm / 10 7/8" |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 27.9 cm / 11" |
| 13 | 11 | 45.5 | 28.3 cm / 11 1/8" |
| 13.5 | 11.5 | 46 | 28.6 cm / 11 1/4" |
| 14 | 12 | 47 | 29.4 cm / 11 1/2" |
| 14.5 | 12.5 | 47.5 | 30.2 cm / 11 7/8" |
| 15 | 13 | 48 | 30.6 cm / 12" |
| 15.5 | 13.5 | 49 | 30.9 cm / 12 1/8" |
| 16 | 14 | 49.5 | 31.2 cm / 12 1/4" |
BALLET SLIPPERS
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.5–3 | 2–2.5 | 37 |
| 8 | 3.5–4 | 3–3.5 | 38 |
| 9 | 4.5–5 | 4–4.5 | 39 |
| 10 | 5.5–6 | 5–5 | 40 |
| 11 | 6.5–7 | 5.5–6 | 40.5 |
| 12 | 7.5–8 | 6.5–7 | 41 |
| 13 | 8.5–9 | 7.5–8 | 42 |
| 14 | 9.5–10 | 8.5–9 | 43 |
| 15 | 10.5–11 | 9.5–10 | 43.5 |
| 16 | 11.5–12 | 10.5–11 | 44 |
| 17 | 12.5–13 | 12–12 | 45 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
DANCE SNEAKERS
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.5–3 | 2–2.5 | 37 |
| 8 | 3.5–4 | 3–3.5 | 38 |
| 9 | 4.5–5 | 4–4.5 | 39 |
| 10 | 5.5–6 | 5–5 | 40 |
| 11 | 6.5–7 | 5.5–6 | 40.5 |
| 12 | 7.5–8 | 6.5–7 | 41 |
| 13 | 8.5–9 | 7.5–8 | 42 |
| 14 | 9.5–10 | 8.5–9 | 43 |
| 15 | 10.5–11 | 9.5–10 | 43.5 |
| 16 | 11.5–12 | 10.5–11 | 44 |
| 17 | 12.5–13 | 12–12 | 45 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
JAZZ SHOES
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.5–3 | 2–2.5 | 37 |
| 8 | 3.5–4 | 3–3.5 | 38 |
| 9 | 4.5–5 | 4–4.5 | 39 |
| 10 | 5.5–6 | 5–5 | 40 |
| 11 | 6.5–7 | 5.5–6 | 40.5 |
| 12 | 7.5–8 | 6.5–7 | 41 |
| 13 | 8.5–9 | 7.5–8 | 42 |
| 14 | 9.5–10 | 8.5–9 | 43 |
| 15 | 10.5–11 | 9.5–10 | 43.5 |
| 16 | 11.5–12 | 10.5–11 | 44 |
| 17 | 12.5–13 | 12–12 | 45 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
MEN'S STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 23.5 cm / 9 1/4" |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24.1 cm / 9 1/2" |
| 7 | 6 | 40 | 24.6 cm / 9 5/8" |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.1 cm / 9 3/4" |
| 8 | 7 | 41 | 25.4 cm / 10" |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.7 cm / 10 1/8" |
| 9 | 8 | 42 | 26 cm / 10 1/4" |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.7 cm / 10 3/8" |
| 10 | 9 | 43 | 27 cm / 10 1/2" |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.3 cm / 10 3/4" |
| 11 | 10 | 44 | 27.9 cm / 11" |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.3 cm / 11 1/8" |
| 12 | 11 | 45 | 28.6 cm / 11 1/4" |
| 13 | 12 | 46 | 29.4 cm / 11 1/2" |
| 14 | 13 | 47 | 30.2 cm / 11 7/8" |
BALLET SLIPPERS
| Brand Size | US Size |
|---|---|
| 00 | 6 |
| 0 | 7 |
| A | 8 |
| B | 9 |
| C | 10 |
| D | 11 |
| E | 12 |
| F | 13 |
| G | 1 |
| H | 2 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
JAZZ SHOES
| Brand Size | US Size |
|---|---|
| A | 10.5 |
| B | 11 |
| C | 11.5 |
| D | 12 |
| E | 13 |
| F | 1 |
| G | 1.5 |
| H | 2 |
| I | 2.5 |
| J | 3 |
Dancewear Centre Size Guidance
Product sizing is a guide and actual fit can vary. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
GIRLS' & BOYS' STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| Child 5 | 4.5 | 21 | 12.7 cm / 5" |
| Child 5.5 | 5 | 22 | 13 cm / 5 1/8" |
| Child 6 | 5.5 | 22.5 | 13.3 cm / 5 1/4" |
| Child 6.5 | 6 | 23 | 14 cm / 5 1/2" |
| Child 7 | 6.5 | 23.5 | 14.3 cm / 5 5/8" |
| Child 7.5 | 7 | 24 | 14.6 cm / 5 3/4" |
| Child 8 | 7.5 | 25 | 15.2 cm / 6" |
| Child 8.5 | 8 | 25 | 15.6 cm / 6 1/8" |
| Child 9 | 8.5 | 26 | 15.9 cm / 6 1/4" |
| Child 9.5 | 9 | 27 | 16.5 cm / 6 1/2" |
| Child 10 | 9.5 | 27.5 | 16.8 cm / 6 5/8" |
| Child 10.5 | 10 | 28 | 17.1 cm / 6 3/4" |
| Child 11 | 10.5 | 29 | 17.8 cm / 7" |
| Child 11.5 | 11 | 29.5 | 18.1 cm / 7 1/8" |
| Child 12 | 11.5 | 30 | 18.4 cm / 7 1/4" |
| Child 12.5 | 12 | 30.5 | 19.1 cm / 7 1/2" |
| Child 13 | 12.5 | 31 | 19.4 cm / 7 5/8" |
| Child 13.5 | 13 | 32 | 19.7 cm / 7 3/4" |
| Youth 1 | 13.5 | 32.5 | 20.3 cm / 8" |
| Youth 1.5 | 1 | 33 | 20.6 cm / 8 1/8" |
| Youth 2 | 1.5 | 34 | 21 cm / 8 1/4" |
| Youth 2.5 | 2 | 34.5 | 21.6 cm / 8 1/2" |
| Youth 3 | 2.5 | 35 | 21.9 cm / 8 5/8" |
| Youth 3.5 | 3 | 35.5 | 22.2 cm / 8 3/4" |
POINTE SHOES
DUVAL POINTE SHOES
| Brand Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.5–4 | 1.5–2 | 35 |
| 6 | 4.5–5 | 2.5–3 | 36 |
| 7 | 5.5–6 | 3.5–4 | 37 |
| 8 | 6.5–7 | 4.5–5 | 38 |
| 9 | 7.5–8 | 5.5–6 | 39 |
| 10 | 8.5–9 | 6.5–7 | 40 |
| 11 | 9.5–10 | 7.5–8 | 40.5 |
| 12 | 10.5–11 | 8.5–9 | 41 |
DANCEWEAR CENTRE SIZE GUIDANCE
Pointe shoes should be fitted in person. Sansha's published fitting rule is two full sizes above your US or Canadian women's street shoe size. If you are between sizes or unsure, contact Dancewear Centre before ordering.
Pointe Shoe Fittings
It is important to make sure you are wearing the proper pointe shoe size to fit your feet. If you are a new pointe dancer or were unsatisfied with the fit of your previous pair, we recommend booking a pointe shoe fitting.
WOMEN'S STREET SHOE SIZE CONVERSION
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 33 | 19.7 cm / 7 3/4" |
| 3.5 | 1.5 | 34 | 20.3 cm / 8" |
| 4 | 2 | 34.5 | 20.8 cm / 8 1/8" |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 cm / 8 3/8" |
| 5 | 3 | 35.5 | 21.6 cm / 8 1/2" |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 cm / 8 3/4" |
| 6 | 4 | 36.5 | 22.5 cm / 8 7/8" |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23 cm / 9 1/8" |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 cm / 9 1/4" |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.8 cm / 9 3/8" |
| 8 | 6 | 39 | 24.1 cm / 9 1/2" |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 24.6 cm / 9 3/4" |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.1 cm / 9 7/8" |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 25.4 cm / 10" |
| 10 | 8 | 42 | 25.9 cm / 10 1/8" |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 26.2 cm / 10 3/8" |
| 11 | 9 | 43 | 26.7 cm / 10 1/2" |
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 27.1 cm / 10 5/8" |
| 12 | 10 | 44 | 27.6 cm / 10 7/8" |